Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Brand | Murli |
Packaging Size | 1 Kg |
Packaging Type | Packet |
Form | Powder |
Usage/Application | Making Tea, Coffee, Sweets Dishes, Milk Shakes and Ice Cream |
Ingredient | Milk Solids and Maltodextrin |
FSSAI Certified | Yes |
Storage
Nutrition Value per 100 gms | |
Carbohydrates | 37g |
Total Fat | 1 g |
Protein | 48g |
Sugar | 0g |
Energy | 354 kcal |
Product Details:
Fat | 1.5% |
Form | Powder |
Packaging Size | 25 Kg |
Protein | 36% |
Grade | Standard |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Nova |
Shelf Life | 12 Months |
Packaging Type | Bag |
Type | Spray Dried |
Nutrition Value per 100 gms | |
Carbohydrates | 37g |
Total Fat | 1 g |
Protein | 48g |
Sugar | 0g |
Energy | 354 kcal |
Product Details:
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 1 Kg |
Brand | Nova |
Type | Spray Dried |
Shelf Life | 12 Month |
Form | Powder |
Grade | Standard |
Country of Origin | Made in India |
Usage/Application | Tea, Coffee and Making Curd, Sweets, Ice Cream, Pudding |
Nutrition Value per 100 gms | |
Carbohydrates | 52.0g |
Proteins | 34.00g |
Fat | 1g |
Energy | 358.5kcal |
Minerals | 8.20g |
Product Details:
Packaging Size | 25 x 1 Kg Pouch |
Packaging Type | Packet |
Brand | Goodday |
Type | Spray Dried |
Shelf Life | 12 months |
Country of Origin | Made in India |
FSSAI Certified | Yes |
Usage/Application | Tea, Coffee and Curd, Sweets, Ice Cream, Chenna and Paneer |
Nutrition Value per 100 gms | |
Carbohydrates | 37g |
Total Fat | 1 g |
Protein | 48g |
Sugar | 0g |
Energy | 354 kcal |
Product Details:
Packaging Type | Packet |
Brand | Dai |
Packaging Size | 1 Kg |
Type | Spray Dried |
Shelf Life | Best Before 12 Month |
Ingredients | Milk Solids and Carbohydrates |
Usage/Application | Tea, Coffee, Sweets, Milk Shakes and Ice Cream |
FSSAI Certified | Yes |
Nutrition Value per 100 gms | |
Carbohydrates | 52.00g |
Proteins | 28.00% |
Fat | 1g |
Energy | 358 kcal |
Saturated Fatty Acid | 0.47g |
Poly Unsaturated Fatty Acid | 0.3g |
Trans Fatty Acid | 0.00g |
Calcium | 1.23g |
Magnesium | 1.70g |
Milk Minerals | 8.2g |
Product Details:
Packaging Size | 25 x 1 Kg Pouch |
Packaging Type | Bag |
Brand | Dai |
Type | Spray Dried |
Shelf Life | Best Before 12 Month |
Country of Origin | Made in India |
Usage/Application | Milk,Tea,Coffee, Curd, Lassi, Milk Shakes,Ice Cream, Puddings, Sweets, Milk Cake, Khova, Chhena |
Nutrition Value per 100 gms | |
Carbohydrates | 37g |
Total Fat | 1 g |
Protein | 48g |
Sugar | 0g |
Energy | 354 kcal |
Product Details:
Brand | Dai |
Form | Powder |
Shelf Life | Best Before 12 Month |
Type | Spray Dried |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Bag |
Usage/Application | Milk,Tea,Coffee, Curd, Lassi, Milk Shakes,Ice Cream, Puddings, Sweets, Milk Cake, Khoa, Chhena |
Nutrition Value per 100 gms | |
Carbohydrates | 37g |
Total Fat | 1 g |
Protein | 48g |
Sugar | 0g |
Energy | 354 kcal |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Bag |
Brand | Nandhini |
Type | Spray Dried |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
FSSAI Certified | Yes |
Nutrition Value per 100 gms | |
Carbohydrates | 37g |
Total Fat | 1 g |
Protein | 48g |
Sugar | 0g |
Energy | 354 kcal |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Shelf Life | Best Before 12 Months |
Form | Powder |
Usage/Application | Home Purpose |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Bag |
Type | Spray Dried |
Brand | Krishna |
FSSAI Certified | Yes |
Nutrition Value per 100 gms | |
Carbohydrates | 37g |
Total Fat | 1 g |
Protein | 48g |
Sugar | 0g |
Energy | 354 kcal |
Product Details:
Brand | Krishna |
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 1 Kg |
Type | Spray Dried |
Shelf Life | 12 Months |
Country of Origin | Made in India |
Ingredients | Skimmed Milk Solid |
FSSAI Certified | Yes |
Storage
Store in a cool and dry place
Nutrition Value per 100 gmsCarbohydrates52.00gTotal Fat0.65 gProtein35.00gEnergy357 kcalCholesterol17 mgCalcium1210 mgPotassium1790 mgIron0.6 mgSodium560 mgVitamin C18 mg